Teams
Färjestad BK Oldboys
Nr. | NAME | ALTER | POS | Vergangene Teams |
1 | Peter Hermansson | 39 | G | Färjestad, Forshaga, Nor IK, |
21 | Johansson Lars | 40 | G | |
6 | Wall Roger | 43 | D | |
7 | Möller Tommy | 58 | D | BIK Karlskoga, Färj. |
8 | Hasselblad Peter | 46 | D | Malmö, Örebro IK, Färj. |
10 | Kjell Dahlin | 50 | D | Färj., Montréal (NHL, Stanley Cup 85/86) |
25 | Rohdin Thomas | 41 | D | Gottéron, Färj., Eisbären Berlin |
29 | Greger Artursson | 41 | D | Vita Hästen, RB Salzburg, Innsbruck, Färj, Mora |
9 | Thomas Rundqvist | 52 | F | VEU Feldkirch, Färj., Montréal (NHL) |
20 | Skantz Hans | 47 | F | |
23 | Mikael Holmberg | 49 | F | Örebro IK, Färj. , Leksand |
26 | Jonsson Stefan | 47 | F | |
17 | Johansson Mathias | 39 | F | Calgary, Pittsburgh, (NHL) Malmö, Färj. |
19 | Roupé Magnus | 49 | F | Philadelphia (NHL), Eisbären Berlin, Färj. |
24 | Ottosson Peter | 47 | F | Troja-Ljungby , Kloten, Rosenheim, Färj. |
11 | Peter Jakobsson | 42 | F | Färj, Innsbruck, Västerås IK, |
12 | Hammarström Peter | 43 | F | HV71, Eisbären Berlin, Färj. , AIK |
14 | Höglund Jonas | 40 | F | Toronto, Montréal,, Calgary (NHL), Davos, Färj. |
16 | Björn Eriksson | 37 | F |
BIK Karlskoga, Färj. , Skåre BK |
Team Slovakia
Nr. | Vorname | Nachname | ALTER | POS | Team |
1 | Lukáš | Skurák (g) | 38 | G | |
7 | Lubomir | Sekeráš (d) | 44 | D | Minnesota Wild (NHL), Dallas Stars (NHL) |
9 | Roman | Veber (d) | D | ||
11 | Igor | Budovský (d) | 41 | D | |
12 | Stefan | Pjontek(f) | 53 | F | |
14 | Anton | Lezo (f) | 40 | C | HK Dukla Trencin, MHC Martin, Ujpesti TE |
18 | Igor | Rajcak (f) | 41 | F | |
20 | Zdeno | Ciger | D | ||
24 | Jan | Bednar | D | ||
26 | Marian | Lisoň (f) | 49 | F | |
30 | Peter | Filip (f) | 44 | LW | HK Spisska Nova Ves, MHC Martin, HSC Csíkszereda, |
39 | Martin | Richtarcik | F | ||
44 | Marian | Grendel | F | ||
50 | Roman | Chatrnúch (d) | 41 | D | HC Kladno, HK Dukla Trencin, KLH Chomutov, |
60 | Marián | Smerčiak (d) | 41 | D | HK 32 Liptovsky Mikulas, Guildford Flames, |
63 | Miloš | Radosa (f) | 49 | F | |
67 | Dusan | Olsa | F | ||
77 | Ladislav | Krajnak (f) | 49 | F | |
86 | Rudolf | Tománek (f) | 38 | F |
Ukko-metsot
Nr | NAME | Geb.Datum | ALTER | POS | Team |
81 | Juha Virenius | 1969 | 44 | G | SM-Liiga JYP/Tampara, Fra |
91 | Rantanen Mika | G | |||
6 | Markku Ala-Nikkola | SM-Liiga, JYP | |||
9 | Marko Joska | ||||
10 | Pertti Rastela | 1955 | 58 | SM-Liiga JYP | |
14 | Markku Ikonen | 1972 | 41 | ||
15 | Timo Rautio | ||||
35 | Pekka Lumela | 1959 | 54 | SM-Liiga, JYP | |
36 | Vesa Ponto | 1971 | 42 | SM-Liiga, WEV, Vienna Capitals, Fra | |
38 | Jari Korhonen | 1975 | 38 | SM-Liiga JYP/Blues, SUI Ambri-Piotta | |
61 | Marko Kuronen | 1975 | 38 | Finland2 | |
74 | Teemu Tiusanen | ||||
NN | Kalle Tiilikainen | 1974 | 39 | SM-Liiga, JYP |
Vienna Veterans
Nr. | Nachname | Vorname | ALTER | Team | ||
30 | Cseh | Christian | G | 1971 | WEV, Kapfenberg, Linz, Capitals | |
2 | Samuelsson | Tommy | D | 1960 | WEV, Färjestad (SWE) | |
5 | Schneider | Walter | D | 1953 | WEV | |
7 | Helesic | Peter | F | 1966 | Zeltweg, EC Wien | |
9 | Tsurenkov | Juri | F | 1977 | Saratov (RUS) Innsbruck, Capitals | |
10 | Mader | Martin | D | 1970 | WEV | |
11 | Haiszan | Herbert | F | 195? | WEV, KSV, KAC | |
13 | Mühr | Manfred | F | 1968 | Stadlau,WEV,KAC, VSV, Capitals | |
15 | Lindner M. | Martin | F | 1964 | Innsbruck, Feldkirch | |
16 | Mandler | Christian | F | 1975 | VSV | |
19 | Ludwigstorff | Dominik | F | 1965 | WEV, Stadlau, Graz | |
20 | Lindner S. | Stefan | F | 1966 | KAC, Stadlau | |
23 | Schweda | Thomas | F | 1967 | WEV, Stadlau, Linz | |
24 | Werenka | Darcy | D | 1973 | WEV, Capitals, Graz, Schwenningen, Köln (DEL) Jokerit, HPK (FIN), AHL, WHL | |
44 | Lindner W. | Wolf | F | 1971 | WEV,KAC |
Steaua Bukarest
NAME | Geb.Datum | ALTER | POS | Team |
Alexe Gheorghe | 02.12.1962 | 50 | Bukarest | |
Corciova Ionel | 24.11.1969 | 43 | GK | Steaua Bukarest |
Radu Viorel | 02.07.1970 | 42 | GK | Steaua Bukarest |
Burada Paul | 08.04.1966 | 46 | F | Steaua Bukarest |
Andrei Nutu | 26.03.1068 | 44 | F | Steaua Bukarest |
Geru Catalin | 17.12.1969 | 43 | F | Steaua Bukarest |
Voican Aurel | 04.02.1969 | 44 | D | Steaua Bukarest |
Gliga Marius C | 05.09.1966 | 46 | F | Steaua Bukarest |
Antal Csaba | 20.07.1967 | 45 | F | Miercurea Ciuc |
Keresztes Otto A | 24.07.1963 | 49 | D | Düsseldorf |
Chirita Cornel A | 18.05.1960 | 53 | F | Steaua Bukarest |
Fulga Adrian | 29.01.1966 | 47 | D | Dunarea Galati |
Alexe Nelu | 08.08.1967 | 45 | D | Steaua Bukarest |
Elekes Levente | 29.03.1973 | 40 | F | Miercurea Ciuc |
Siryk Vladyslav | 10.10.1974 | 39 | F | Steaua Bukarest |
Timaru Ioan | 25.03.1974 | 39 | F | Steaua Bukarest |
Nicolescu Viorel | 22.11.1970 | 43 | F | Steaua Bukarest |
Schuster Reiner | 23.05.1973 | 40 | D | Straubing Tigers |
Horvath Laszlo | 19.05.1966 | 46 | D | Eisenstadt |
Carinthian Old Dragons
Nummer | NAME | Geb.Datum | ALTER | POS | Team |
31 | Dalpiaz | Klaus | 1971 | G | IEV, Graz, DEL |
6 | Bellina | Mario | 1971 | F | KAC, Innsbruck, Ehrwald |
17 | Burgstaller | Klaus | 1967 | F | KAC, Ehrwald, Zell/See |
22 | Gross | Christian | 1967 | D | Feldkirch, Ehrwald, Lustenau, |
24 | Koren | Günter | 1962 | F | KAC, WEV |
26 | Solderer | Erich | 1965 | D | KAC |
27 | Abstreiter | Tobias | 1970 | F | Landshut, Köln, München, Straubing, Erding, Kassel |
40 | Pilloni | Patrick | 1970 | D | KAC, Capitals |
46 | Greiner | Daniel | 1974 | F | KAC |
73 | Diamant | Herbert | 1973 | F | KAC, CE Wien, Graz 99ers, Zell/See |
81 | Preiss | Ingo | 1974 | F | KAC, Graz 99ers |
91 | Gressel | Herwig | 1974 | D | VEU, Bregenzerwald, DEK |
94 | Müller | Peter | 1964 | F | KAC, Graz |
96 | Kasper | Peter | 1974 | D | KAC, Florida, HCI, Captials, RB Salzburg |